Visita también: Estadísticas de encuentros |
Estadísticas de jugadores LPRC / 2010
Mostrando 15 elementos
Numero | Nombre | Posición | Juegos disputados | Anotaciones | Asistencia Médica | Puntos marcados | Tarjeta amarilla | Tarjeta roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
Numero | Nombre | Posición | Juegos disputados | Anotaciones | Asistencia Médica | Puntos marcados | Tarjeta amarilla | Tarjeta roja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a.- 1 | xxxx | Pilar Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b.- 2 | xxxx | Hooker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c.- 3 | xxxx | Pilar Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d.- 4 | xxxx | 2da. Linea Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e.- 5 | xxxx | 2da. Linea Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f.- 6 | xxxx | Ala Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
g.- 7 | xxxx | Ala Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
h.- 8 | xxxx | Octavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
i.- 9 | xxxx | Medio Scrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
j.- 10 | xxxx | Apertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
k.- 11 | xxxx | Wing Izquierdo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
l.- 12 | xxxx | Primer Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m.- 13 | xxxx | Segundo Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n.- 14 | xxxx | Wing Derecho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o.- 15 | xxxx | FullBack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostrando 15 elementos